код |
Специальность/профессия |
Базовое обр. |
Форма обуч. |
Срок обучения |
бюджет |
платно |
Дата зачисления |
44.02.01 |
Дошкольное образование |
Среднее общее | заочная | 3 г. 10 мес. | 25 чел. | 15 чел. | |
49.02.01 | Физическая культура | Среднее общее | заочная | 3 г. 10 мес. | 20 чел. | 15 чел. | |
44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее обшее | очная | 2 г. 10 мес. | 25 чел. | 10 чел. | |
44.02.01 | Дошкольное образование | Основное общее | очная | 3 г. 10 мес. | 25 чел. | 10 чел. | |
44.02.03 | Педагогика дополнительного образования в области технического творчества | Среднее обшее | очная | 2 г. 10 мес. | 25 чел. | 10 чел. | |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее обшее | очная | 2 г. 10 мес. | 25 чел. | 10 чел. | |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Основное общее | очная | 2 г. 10 мес. | 25 чел. | 10 чел. | |
49.02.01 | Физическая культура | Основное общее | очная | 3 г. 10 мес. | 25 чел. | 10 чел. | |
53.02.01 | Музыкальное образование | Основное общее | очная | 3 г. 10 мес. | 25 чел. | 10 чел. | |
54.02.01 | Дизайн | Основное общее | очная | 3 г. 10 мес. | 25 чел. | 10 чел. | |
43.02.01 | Туризм | Среднее обшее | очная | 2 г. 10 мес. | 25 чел. | 10 чел. | |
29.01.29 | Мастер столярного и мебельного производства | Основное общее | очная | 2 г. 10 мес. | 25 чел. | 10 чел. | |
46.02.01 | Документальное обеспечение управления и архивоведения | Основное общее | очная | 2 г. 10 мес. | 25 чел. | 10 чел. | |
Итого | 320 чел. | 140 чел. |
Все необходимое абитуриенту Вы сможете найти здесь. Телефоны приемной комиссии, ее расписание, адреса, маршрут проезда, а также подробную информацию о специальностях колледжа.